Les effectifs de la section
LISTE DES MEMBRES COTISANTS
| Noms Prénoms | Ecoles | Promo |
| ADAM Gilbert | AI | 53/58 |
| BASTARD Jean-François | IS | 71/74 |
| BATARDE Antoine | EP-AU | 34/39 |
| BELLY Philippe | AI | 75/80 |
| BLANDNET Denise | V | |
| BLONDEAU Michel | LM | 52/57 |
| BOISSONNADE Alain | TU | 55/61 |
| CARÉ René | TU | 45/49 |
| CHARDONNET André | BI-AU | 45/50 |
| COIGNEC Richard | IS | 66/69 |
| DAUFRESNE Vincent | BT-SC | 85/92 |
| DENUELLE Jean-Paul | AU | 55/61 |
| DESNOS Alain | LM | 49/53 |
| DUBOEUF-LORNAGE Jean | D | 41/44 |
| FAURE Maurice | BI-AU | 46/51 |
| FOLTZER Paul | LM | 74/78 |
| FRANCK Thierry | SC | 84/88 |
| FRITSCH Bernard | AU | 59/65 |
| GELY Jean | TU | 49/53 |
| GERARDIN Roger | LM | 47/51 |
| GRÜNFELDER Yvonne | V | |
| GUERIN René † |
AIR/Rochefort | 49/52 |
| GUYOT Bernard | LM | 52/56 |
| HOFFMANN Claude | LM | 49/54 |
| HOUBRE René | LB-LM | 48/57 |
| JAKYMIW Thierry | AU-GR | 79/85 |
| KIEFFER Jean | BI-AU-LF | 41/49 |
| LABROSSE Marc | AI | 56/63 |
| LEHMANN Joseph | E-AU | 36/40 |
| MALGRAS Arlette | V | |
| MATHIEU Jean-Luc | LM | 53/58 |
| NEUVILLE Jacques | LM | 53/60 |
| PETER André | TU | 53/61 |
| PIERSON Jean-Luc | AU | 59/65 |
| RIBONDIN Gaël | TU | 50/54 |
| RICHARD Serge | LM | 58/63 |
| ROETHINGER Jean | LM | 48/53 |
| ROUMAGERE Jean-Claude | TU | 52/56 |
| SCHULLER Bertrand | SC | 94 |
| SIMO Patrick | LM | 85/87 |
| SIMON Jean | AI | 79/82 |
| SURMELY Jean-Claude | LM | 50/54 |
| TRAN-DUC Loï | SJ | 47/51 |
| TSCHAEN Christophe | BT-SC | 84/87 |
| VIATEUR Jean-Claude | LM | 50/54 |
| WEBER Jean-Jacques | H |
NOUVEAUX MEMBRES 2005 :
Mme GRANDMOUGIN Christiane Veuve CARLE ( AU 50/57 )
FROSSARD Michel ( LM 52/56 )
CHARPENTIER Michel (membre honoraire)
MEYER Claude ( AU 58/66 AI 66/69 )
VERGER Michel ( Saintes 77/79 )
AET COTISANTS = 52
AET Participant régulièrement aux manifestations # 25
AET Potentiel dans la Région = 164
