Effectifs de la section du Rhône
voici les effectifs de la section du Rhône d'aprés les listes du siège pour 2007
Retour page précédente
1) Liste des cotisants fin décembre 2007
2) Liste des AET du Rhône par communes
| Noms | Prénoms | Communes | Ecoles - Années | |||
| ALLEGRINI | Philippe | LYON | LB - 1942 - 1948 | |||
| BACHIR | Amine | LYON | SC - 1994 - 1995 | |||
| BERNADAC | Louis | LYON | LA - 1935 - 1939 | AU - 1939 - 1940 | VA - 1940 - 1942 | |
| BIANCONI | Marc | LYON | IS - 1965 - 1968 | |||
| CAMUS | Antoine | LYON | AU - 2002 - | |||
| CHARLET | Romain Grégoire | LYON | SC - 1999 - 2001 | |||
| CHILLET | Bernard | LYON | AI - 1972 - | |||
| CONVERT | Arthur | LYON | AU - 1995 - 1997 | |||
| DEBILLY | François | LYON | GR - 1977 - 1981 | |||
| DELORME | Olivier | LYON | AU - 1992 - 1993 | |||
| DESROUSSEAUX DE MEDRANO | C | LYON | AI - 2002 - | |||
| DU LAURENT DE LA BARRE | François | LYON | AU - 1990 - 1993 | |||
| DUBOS | Charles | LYON | AI - 2002 - | |||
| DUFFIT | Henri | LYON | AI - 1966 - 1970 | |||
| FRIOT | Guillaume | LYON | AU - 2002 - | |||
| KARP | Louise | LYON | MH - - | |||
| MARCHETTI | Toussaint | LYON | TU - 1954 - 1960 | AU - 1960 - 1962 | ||
| RIVAT | Olivier | LYON | AI - 1994 - 1996 | |||
| RUCART | Lucien | LYON | LM - 1961 - 1964 | IS - 1964 - 1967 | ||
| VUILLERMOZ | Aymeric | LYON | AI - 2002 - | |||
| VULLIERME | Jean-Claude | LYON | AI - 1962 - 1970 | |||
| AIRAUDO | Jean-Louis | LYON | AI - 1962 - 1973 | |||
| BIDREMAN | Patrick | LYON | AI - 1976 - | |||
| BONNET | Grégory | LYON | AU - 1993 - 1996 | |||
| CARTIER | Bénédicte | LYON | AU - 1988 - 1995 | |||
| CHAZOT | Olivier | LYON | AU - 1982 - 1986 | |||
| CORDANI | David | LYON | AI - 1985 - 1987 | |||
| COTTIN | Armand | LYON | AU - 1996 - 1998 | |||
| DE LA CHAPELLE | Charles | LYON | AI - 1974 - | |||
| DERREAL | Thierry | LYON | AI - 1981 - | |||
| DUCRUEZ | Alexis | LYON | BI - 1930 - 1934 | AU - 1934 - 1935 | ||
| FREGONESE | Stéphane | LYON | AU - 1996 - | |||
| GELINEAU | Marc | LYON | AU - 1980 - 1986 | |||
| GRADJAN | Gaelle | LYON | AU - 1997 - | |||
| GUILLON | J-Paul | LYON | TU - 1947 - 1951 | |||
| HESSE | Nicolas | LYON | AU - 1997 - 2000 | |||
| INGELAERE | Flavie | LYON | AI - 2004 - | |||
| JULIET | Charles | LYON | MR - 1946 - 1947 | AI - 1947 - 1954 | ||
| KUMPF | Isabelle | LYON | AU - 1994 - 1996 | |||
| LANET | Flavien | LYON | AI - 1996 - 1998 | |||
| LEGRIER | Francois | LYON | SC - 1987 - 1993 | |||
| MARION | Bernard | LYON | AI - 1998 - | |||
| MURTIN | Bernard | LYON | TU - 1963 - 1966 | AI - 1966 - | ||
| NARDONE | Enguerrand | LYON | AI - 1989 - 1990 | |||
| NATIVEL | Eric | LYON | AU - 1992 - | |||
| PIGEON | Armand | LYON | AI - 1976 - | |||
| RECAMIER | Charles P. | LYON | AU - 1992 - 1994 | |||
| RICHARD | Louis-Dominique | LYON | SC - 2003 - | |||
| RUFFIER D'EPENOUX | Gilbert | LYON | AI - 1978 - | |||
| TRUDGETT | William | LYON | SH - 1926 - 1930 | AU - 1930 - 1932 | ||
| VANUXEM | Cyril | LYON | SC - 1998 - | |||
| VIGNAT | Jean Pierre | LYON | MH - 2004 - | |||
| ANCHER | Jean | LYON | AI - 1968 - 1973 | |||
| ARVERS | Michel | LYON | AI - 1949 - 1950 | AU - 1950 - | ||
| BARBIER | Daniel | LYON | TU - 1950 - 1956 | LM - 1956 - 1957 | ||
| BAROU | Serge | LYON | AI - - | |||
| BAUDUIN | Raymond | LYON | RA - 1924 - 1925 | AU - 1925 - 1929 | ||
| BAY | Claude | LYON | LM - 1970 - 1973 | |||
| BEHR | Yann | LYON | AI - 1985 - 1986 | |||
| BONNET | Germain | LYON | AU - 1961 - 1968 | |||
| BOURDY | Gérard | LYON | TU - 1960 - 1966 | LM - 1966 - 1967 | ||
| BURGAT | Raymond | LYON | TU - 1946 - 1950 | AI - 1950 - 1951 | ||
| CHAMPETIER | Pierre | LYON | SH - 1926 - 1928 | TU - 1928 - 1930 | ||
| CLERICI | Gael | LYON | AU - 1987 - 1993 | |||
| COLENT | Alexandre | LYON | AU - 1997 - 1998 | |||
| DAGARD | Jacques | LYON | BI - 1939 - 1942 | AU - 1942 - 1945 | ||
| DELARCHE | Jim | LYON | AU - 1991 - 1995 | |||
| DESIRE | Bernard | LYON | MR - 1945 - 1947 | AI - 1947 - 1952 | LF - 1952 - 1953 | |
| DODANE | Léon Paul | LYON | RA - 1923 - 1925 | AU - 1925 - 1928 | ||
| DONADEI | J-Marc | LYON | AI - 1982 - 1983 | |||
| DOUSSON | Jean | LYON | AU - 1932 - 1936 | SA - 1936 - 1938 | ||
| DOVIS | Robert | LYON | AI - 1959 - 1966 | |||
| DRUKER | Denis | LYON | LA - 1950 - 1957 | |||
| DRURE | Daniel | LYON | AU - 1972 - 1975 | AI - 1975 - 1978 | ||
| DUBLING | J-Luc | LYON | LB - 1961 - 1964 | AU - 1964 - 1971 | ||
| DUJARDIN | J-Claude | LYON | AU - 1951 - | |||
| DUPARD | Lazare | LYON | LM - 1948 - 1952 | |||
| ERWEIN | Cindy | LYON | MH - - | |||
| ESCARMENT | Cédric | LYON | AU - 1997 - 2000 | |||
| GUIGNARD | Jacques | LYON | AI - 1958 - 1964 | |||
| HANSS | Jean-Benoît | LYON | AU - 2003 - | |||
| HENANE | René | LYON | HA - 1942 - 1946 | MR - 1946 - 1947 | AI - 1947 - 1948 | AU - 1948 - 1950 |
| JULIN | Jean-Arnaud | LYON | AI - 2003 - | |||
| KUBLER | Emmanuel | LYON | AU - 1924 - 1929 | LF - 1929 - 1931 | ||
| LACROIX | René | LYON | LB - 1959 - 1964 | LF - 1964 - 1969 | ||
| LEMEE | Roger | LYON | BI - 1952 - 1959 | AI - 1959 - 1961 | ||
| LILARD | Paul | LYON | LA - 1923 - 1924 | AU - 1924 - 1928 | ||
| LOUP | René | LYON | AU - 1937 - 1944 | LF - 1944 - 1945 | ||
| LUTZ | Anne | LYON | AU - 2001 - 2003 | |||
| LUTZ | Rose | LYON | AU - 2001 - 2003 | |||
| MARTIN | Didier | LYON | AI - 1984 - 1986 | |||
| MEILLE | Gérard | LYON | LB - 1957 - 1959 | LF - 1959 - 1960 | ||
| MESNIER | Jacques,Yann | LYON | AI - 1975 - | |||
| MILARD | Paul | LYON | LA - 1923 - 1924 | AU - 1924 - 1928 | ||
| MOREAU | Xavier | LYON | AI - 1986 - 1987 | |||
| MOREL | Paul | LYON | AU - 1935 - 1949 | |||
| NEVEU | Patrick | LYON | LM - 1963 - 1969 | |||
| PUJADE | René | LYON | AU - 1935 - 1936 | BI - 1936 - 1940 | ||
| PUJOL | Marcel | LYON | SH - 1927 - 1929 | TU - 1929 - 1930 | AU - 1930 - 1932 | |
| RICHARD | Alain,Paul | LYON | AI - 1965 - 1966 | |||
| RICOEUR | Lucien | LYON | BI - 1930 - 1931 | AU - 1931 - 1935 | ||
| ROUX | Honoré | LYON | BI - 1949 - 1954 | LM - 1954 - 1955 | ||
| SALLE | Sandrine | LYON | SC - 1997 - | |||
| SARDA | Robert | LYON | TU - 1945 - 1950 | |||
| SERIR | Farouk | LYON | KO - 1956 - 1962 | |||
| THOMAS | Hubert | LYON | LB - 1957 - 1963 | |||
| TRAVERSO | Claire Marie | LYON | AU - 1997 - 1998 | |||
| VIENNET | Yannick | LYON | AI - 1989 - 1990 | |||
| ALTOMARE | Adrien | LYON | AU - 2003 - | |||
| BRACHET | René | LYON | MR - 1941 - 1945 | AU - 1945 - 1948 | ||
| DUMONT | René | LYON | AU - 1958 - 1960 | |||
| DURON | Henri | LYON | AD - 1942 - 1942 | |||
| GERMAIN | Fabien | LYON | AI - 1974 - 1977 | |||
| GILLARDEAU | René | LYON | BI - 1927 - 1928 | TU - 1928 - 1930 | ||
| HAVIL | Nelly | LYON | AI - 2003 - | |||
| JUFFET | Jacques | LYON | SH - 1931 - 1932 | AU - 1932 - 1936 | LF - 1936 - 1939 | |
| MESSENET | Claude | LYON | LM - 1950 - 1955 | |||
| MONTBERT | Pierre | LYON | AU - 1936 - 1940 | |||
| MOREAU | François | LYON | AI - 1972 - 1979 | |||
| PARIS | François Xavier | LYON | SC - 2001 - 2002 | |||
| PIGNARD | Frédéric | LYON | AI - 1996 - | |||
| TAIHADES | Lucien | LYON | LB - 1931 - 1933 | |||
| ANGELETTI | Jacques | LYON | AI - 1964 - 1965 | |||
| ARIZA | Michel | LYON | AU - 1976 - 1979 | |||
| ARTHAUD | Pascal | LYON | AU - 1995 - 1996 | |||
| BALSIER | Marcel | LYON | BI - 1941 - 1942 | AU - 1942 - 1949 | ||
| BERNARD DE COU | Alban | LYON | AI - 1994 - | |||
| BLAIN | René Pierre | LYON | AU - 1994 - 1996 | |||
| CHUARD | Robert | LYON | AU - 1934 - 1939 | LF - 1939 - 1940 | VA - 1940 - 1942 | |
| CORBOEUF | René | LYON | LM - 1952 - 1958 | LF - 1958 - 1960 | ||
| CORREC | J-Paul | LYON | LM - 1956 - 1963 | |||
| COURJAL | Franck | LYON | AI - 1981 - | |||
| DOMBRE | Dominique | LYON | AU - 1982 - 1985 | AI - 1985 - 1986 | ||
| DUGOURGEOT | Jean | LYON | LF - 1937 - 1939 | |||
| GOUTAUDIER | Michel | LYON | SC - 1998 - | |||
| GUERY | Robert | LYON | SC - 1968 - 1970 | AI - 1970 - 1972 | ||
| HUBAULT | J-Armel | LYON | AI - 1971 - 1973 | |||
| HUGUET | Robert | LYON | AU - 1934 - 1939 | LF - 1939 - 1941 | ||
| ISSARTEL | Yoan | LYON | AU - 1999 - 2002 | |||
| LAURENT | Alain | LYON | AU - 1962 - 1967 | AI - 1967 - 1969 | ||
| LEMOND | Stéphane | LYON | AU - 1993 - 1994 | |||
| LENDRIN | Gilbert | LYON | TU - 1961 - 1962 | AI - 1962 - 1967 | ||
| MATHIEU | Gérard | LYON | EP - 1936 - 1939 | AU - 1939 - 1941 | LF - 1941 - 1943 | |
| METRAT | Henri | LYON | TU - 1934 - 1938 | |||
| MICHAUD | Claude | LYON | LM - 1970 - 1974 | |||
| MONTROCHER | Michel | LYON | LM - 1952 - 1958 | LF - 1958 - 1959 | ||
| MOROZ | Xavier | LYON | AU - 1990 - 1993 | |||
| PARTY | Géoffrey | LYON | AI - 1997 - 2003 | |||
| RIEU | Olivier | LYON | AI - 1983 - 1986 | |||
| STUDLE | Benoit | LYON | AU - 1986 - 1991 | |||
| TOURANCHEAU | Gilles | LYON | LB - 1947 - 1950 | LM - 1950 - 1954 | ||
| ZAMOR | J-Yvon | LYON | LB - 1957 - 1962 | LM - 1962 - 1965 | ||
| ALSAPIEDI | J-Marc | LYON | AI - 1964 - 1972 | |||
| BONGLET | Jérôme | LYON | AU - 1994 - 1997 | |||
| BRUNEL | Vianney | LYON | AI - 1996 - 1998 | |||
| CAMPAN | Robert | LYON | MR - 1945 - | AI - 1947 - 1953 | ||
| CATHALOT | Gabriel | LYON | MR - 1941 - 1942 | AU - 1942 - 1945 | ||
| CHABOUT-COMBAZ | Michel | LYON | MR - 1942 - 1945 | |||
| CHARDINY | Philippe | LYON | AI - 1980 - | |||
| CHOPARD | Régis | LYON | SC - 1996 - | |||
| COSMAO | Laurent | LYON | AU - 1996 - 1997 | |||
| COSTONZ | Joseph | LYON | BI - 1919 - 1920 | AU - 1920 - 1924 | ||
| DANDEL | Gilles | LYON | AI - 1981 - | |||
| DE GASQUET | Franck | LYON | AI - 1986 - 1988 | |||
| DELLE LUCHE | Gérard | LYON | AI - 1958 - 1968 | |||
| DESBORDES DE CEPOY | Jerome | LYON | SC - 1994 - 1996 | |||
| FLOUR | Jean-Baptiste | LYON | SC - 2003 - | |||
| FORICHON | Jacques | LYON | AU - 1951 - 1959 | |||
| GIROD | Roger | LYON | MR - 1946 - 1947 | AI - 1947 - 1954 | LF - 1954 - 1955 | |
| HEITZ | Louise | LYON | SC - 2002 - 2004 | |||
| KLOTZ | Antoine | LYON | AU - 2001 - 2002 | |||
| LAMBRON | Jacqueline | LYON | MH - - | |||
| LAMBRON | Paul | LYON | TU - 1945 - 1949 | |||
| LANOTTE | André | LYON | AI - 1954 - 1962 | |||
| LICHTEROWICZ | Alcibiade | LYON | AU - 1995 - 1998 | |||
| MARGUIER | Georges | LYON | AI - 1949 - 1955 | LF - 1955 - 1955 | ||
| MONTAGNE | François | LYON | AU - 1965 - 1967 | AI - 1967 - | ||
| MORET | Robert | LYON | AU - 1931 - 1937 | LF - 1937 - 1939 | ||
| MOSELEY | Claire | LYON | SC - 2003 - | |||
| NEHRING | Julien | LYON | SC - 1997 - 2001 | |||
| NEYRON DE SAINT-JULIEN | Amaury | LYON | SC - 1986 - 1988 | |||
| PHELIP | Laurent | LYON | AI - 1987 - 1989 | |||
| PLAN | Emile | LYON | AU - 1936 - 1941 | LF - 1941 - 1944 | ||
| RATTAIRE | J-Pierre | LYON | AU - 1977 - 1979 | |||
| RIMAUD | Nicolas | LYON | SC - 1993 - 1994 | |||
| STEVE | Marc | LYON | SC - 1988 - 1991 | |||
| TISSERAND | Louis | LYON | AI - 2004 - | |||
| TONNER | Jean | LYON | LA - 1934 - 1937 | AU - 1937 - 1939 | LF - 1939 - 1942 | |
| VINAY | Laurent | LYON | AI - 1986 - 1989 | |||
| VONG-KHAM-HEUANG | Phou Vieng Kham | LYON | AU - 1974 - | |||
| WECK | Nicolas | LYON | AI - 2001 - 2002 | |||
| AIME | Roger | LYON | DA - 1940 - 1944 | |||
| ALLERY | Bernard | LYON | AI - 1947 - 1952 | |||
| AUDEGOND | Alexandre | LYON | AU - 1996 - 2000 | |||
| AURELLE | Stéphanie | LYON | AU - 1990 - | |||
| BACQUET | Cécile | LYON | AU - 1984 - 1987 | |||
| BALLOT | Rémy | LYON | LM - 1977 - 1980 | |||
| BARRAUD | Daniel | LYON | BI - 1958 - 1963 | AU - 1963 - 1965 | LF - 1965 - 1968 | |
| BEAUCHESNE | Hervé | LYON | SC - 1990 - 1991 | |||
| BERTHOMIEU | Brice | LYON | AI - 1998 - | |||
| BLANC | Jacques | LYON | BI - 1959 - 1962 | AU - 1962 - 1966 | ||
| CHABAGA | Sadreddine | LYON | AI - 1976 - 1981 | |||
| CHABANNE | Nicolas | LYON | AU - 1984 - 1990 | |||
| CHADEFAUX | Robert | LYON | TU - 1943 - 1947 | LM - 1947 - 1949 | ||
| CIRRI | Dominique | LYON | AI - 1975 - | |||
| CLAROU | Emmanuel | LYON | SC - 1978 - 1986 | |||
| CLAVEL | Christian | LYON | AI - 1960 - 1964 | |||
| COILLARD | René | LYON | AU - 1937 - 1942 | |||
| COTTAZ | René | LYON | SH - 1932 - 1933 | AU - 1933 - 1937 | ||
| DELAVAT | Claude | LYON | LM - 1971 - 1976 | |||
| DELAVAT | Serge | LYON | LM - 1971 - 1973 | |||
| DELEVAT | Serge | LYON | LM - 1971 - 1973 | |||
| DURET | Sylvain | LYON | SC - 1984 - 1986 | |||
| EHRHART | Jeanne | LYON | BI - 1937 - 1940 | AU - 1940 - 1943 | LF - 1943 - 1945 | |
| FOURNIER | Cyrille | LYON | AI - 1971 - 1974 | |||
| FRANCESCONI | Antoine | LYON | RA - 1925 - 1927 | TU - 1927 - 1929 | ||
| GARCIA | M-Alexandre | LYON | AI - 1988 - 1989 | |||
| GEROLD | Jean-Pierre | LYON | TU - 1957 - 1962 | |||
| GOULUT | Mathieu | LYON | AU - 2001 - | |||
| GUILHEM DE POTHUAU | Marc | LYON | SC - 1986 - 1988 | AU - 1988 - 1990 | ||
| GUIRAUD | André | LYON | TU - 1938 - 1943 | |||
| HO | Olivier | LYON | AI - 1978 - 1983 | |||
| JACQUEMIN | Robert | LYON | EP - 1936 - 1937 | AU - 1937 - 1941 | ||
| JOLLY | Claude | LYON | AI - 1986 - 1987 | |||
| LAIR | Grégory | LYON | SC - 1997 - | |||
| LAVAIL | Etienne | LYON | SC - 2001 - | |||
| LAVILLE | Laurellia | LYON | AI - 1996 - | |||
| LEROY | Henri,Hubert | LYON | AU - 1982 - 1983 | |||
| LONG | Lionel | LYON | SC - 1997 - 1998 | |||
| LOUISOT | Pierre | LYON | MR - 1946 - 1947 | AI - 1947 - 1952 | ||
| MAILLOT | J-Lou | LYON | RE - 1973 - 1977 | |||
| MALOIGNE | Eric | LYON | SC - 1998 - | |||
| MAUDIRE | Louis | LYON | TU - 1943 - 1949 | |||
| MAUREL | Frédéric | LYON | AI - 1983 - | |||
| MELIERE | Alexandre | LYON | AU - 2004 - | |||
| MENARD | J-Michel | LYON | TU - 1945 - 1949 | |||
| METZELARD | Gilbert | LYON | LB - 1939 - 1946 | TU - 1946 - 1947 | LM - 1947 - 1950 | |
| MEZERETTE | Caroline | LYON | AI - 2002 - | |||
| MOREAU | Gérard | LYON | AU - 1982 - 1985 | |||
| MOUCOT | Sylvain | LYON | SC - 2001 - | |||
| NARDO | Robert | LYON | TU - 1960 - 1965 | |||
| NIOGRET | Gabriel | LYON | AU - 1924 - 1929 | |||
| PELMOINE | Alain,René | LYON | AU - 1936 - 1942 | |||
| PERDRIX | René | LYON | EP - 1939 - 1942 | |||
| PIERRE | Andréa | LYON | AU - 2000 - | |||
| PLOTTON | Christian | LYON | AU - 1967 - 1973 | |||
| POUJADES | Gwenaelle | LYON | AU - 1989 - 1993 | |||
| ROMAND | André | LYON | RA - 1923 - 1924 | AU - 1924 - 1928 | ||
| SAVOYE | Thibaut | LYON | AI - 2003 - | |||
| TERRIER | Charles | LYON | AU - 2002 - | |||
| THOMAS | Franck | LYON | AU - 1981 - 1986 | |||
| TORCOL | Maurice | LYON | LB - 1929 - 1932 | AU - 1932 - 1938 | ||
| TRAVERS | Frédéric | LYON | AU - 1996 - | |||
| TRIBOIX | Alain | LYON | AU - 1960 - 1967 | LF - 1967 - 1970 | ||
| VALLET | Pierre | LYON | AI - 1972 - | |||
| VAN DEN HOVE | Pierre | LYON | HA - 1944 - 1946 | BI - 1946 - 1950 | ||
| VERNEREY | Norbert | LYON | TU - 1942 - 1947 | |||
| VIGHETTO | Roland | LYON | TU - 1963 - 1966 | LM - 1966 - 1970 | ||
| ZIBETTA | Alix | LYON | AU - 2003 - | |||
| ALLAND | Lucien | LYON | SH - 1928 - 1933 | |||
| BARLAND | Maurice | LYON | TU - 1945 - 1950 | AI - 1950 - 1951 | ||
| BERNARD | J-Marc | LYON | AI - 1970 - | |||
| BERTHAUD | Paul | LYON | AU - 1936 - 1937 | BI - 1937 - 1941 | ||
| BOUCEBCI | Mustapha | LYON | HA - 1943 - 1946 | MR - 1946 - | ||
| BOUCHET | Jacques | LYON | TU - 1934 - 1938 | |||
| BREGEON | Bernard | LYON | LA - 1944 - 1949 | AU - 1949 - 1952 | LF - 1952 - 1954 | |
| BUGAT | Raymond | LYON | BI - 1956 - 1962 | AU - 1962 - 1964 | ||
| BURGY | Raymond | LYON | HA - 1942 - 1945 | AU - 1945 - 1948 | LF - 1948 - 1949 | |
| CHAMBION | J-Paul | LYON | AU - 1958 - 1965 | |||
| DROUHUIN | J-Yves | LYON | AU - 1989 - 1992 | |||
| FIRPO | Christophe | LYON | SC - 2003 - | |||
| GIFFON | René | LYON | TU - 1948 - 1952 | |||
| GRANGIER | René | LYON | AU - 1951 - 1960 | AI - 1960 - 1961 | ||
| LACH | Frédéric | LYON | AI - 1989 - 1992 | |||
| LAUNAY | Armand | LYON | TU - 1940 - 1944 | |||
| MAZUIR-SANSONI | Emmanuel | LYON | SC - 1995 - 1996 | |||
| MUNTZ | Claude | LYON | AI - 1975 - | |||
| N'GUYEN QUANG NING | Gilbert | LYON | IS - 1968 - 1971 | |||
| PETIT | Richard | LYON | AI - 1982 - 1986 | |||
| PROST | Danielle | LYON | MH - - | |||
| REYMOND | André | LYON | MR - 1946 - 1947 | AI - 1947 - 1955 | LF - 1955 - 1957 | |
| RIOU | Etienne | LYON | LA - 1945 - 1949 | AU - 1949 - 1950 | ||
| SAGE | Joseph,René | LYON | BI - 1925 - 1927 | TU - 1927 - 1929 | ||
| SIMEON-DREVON | Philippe | LYON | AI - 1980 - 1985 | |||
| VERDIER | Charles | LYON | AU - 1977 - | |||
| CHELGOUM | Abdel Kader | LYON | KO - 1956 - 1962 | |||
| DAVID | Roland | LYON | TU - 1953 - 1958 | |||
| DE MONTALIVET | Jean | LYON | AU - 2001 - 2003 | |||
| DIALLO-HASSANE | Abdoulaye | LYON | KA - 1958 - 1960 | |||
| GERMAIN | Pierre | LYON | MR - 1942 - 1946 | |||
| GILLIERON | Patrick | LYON | LM - 1973 - | |||
| MANIQUANT | Henri | LYON | DA - 1940 - 1944 | |||
| N'GUYEN | Van Tam | LYON | LB - 1970 - 1974 | AU - 1974 - 1979 | ||
| RIZZO | Olivier | LYON | SC - 1998 - 2001 | |||
| ROLLAND | Philippe | LYON | AU - 1977 - 1981 | |||
| SOHIER | Laurent | LYON | AI - 1970 - | |||
| ZIANE | Djilali | LYON | MI - 1946 - 1948 | AI - 1948 - 1953 | LF - 1953 - 1954 | |
| ADAM | Julie | VILLEURBANNE | AU - 2004 - | |||
| BARRIAL | Lucien | VILLEURBANNE | SH - 1933 - 1934 | BI - 1934 - 1937 | AU - 1937 - 1938 | |
| BERETTI | Fabrice | VILLEURBANNE | AI - 1996 - 1998 | |||
| BIEVELEZ | Alain | VILLEURBANNE | LM - 1973 - 1975 | |||
| BOLLIET | J-Michel | VILLEURBANNE | AU - 1985 - 1989 | |||
| BOURDENET | Thierry | VILLEURBANNE | AU - 1991 - 1993 | |||
| BOYER | Bernard | VILLEURBANNE | AI - 1954 - 1956 | |||
| BRION | David | VILLEURBANNE | SC - 1989 - 1992 | |||
| BURNOD | Albert | VILLEURBANNE | AU - 1935 - 1940 | LF - 1940 - 1942 | ||
| CADORET | Marcel | VILLEURBANNE | LA - 1937 - 1938 | AU - 1938 - 1941 | ||
| CANAMAS | Gérard | VILLEURBANNE | AI - 1988 - 1989 | |||
| CASE | Didier | VILLEURBANNE | AU - 1965 - 1972 | |||
| CASTEL | Guillaume | VILLEURBANNE | AI - 2004 - | |||
| CHABAGA | Hocine | VILLEURBANNE | HA - 1945 - 1951 | |||
| CHAFFARD | Franck | VILLEURBANNE | AI - 1981 - 1983 | |||
| CHEVAILLER | Henri | VILLEURBANNE | AU - 1934 - 1939 | |||
| COLIN | Pascal | VILLEURBANNE | LM - 1980 - 1981 | |||
| COULIBALY | Alphonse | VILLEURBANNE | KA - 1935 - 1939 | |||
| CRABOT | Michel | VILLEURBANNE | LB - 1950 - 1953 | LM - 1953 - 1959 | ||
| DAVOINE | René | VILLEURBANNE | RA - 1922 - 1923 | AU - 1923 - 1926 | ||
| DE LAGANE DE MALEZIEUX | Michel | VILLEURBANNE | TU - 1953 - 1958 | |||
| DE LAUNAY | Paul | VILLEURBANNE | RE - 1975 - 1982 | |||
| DESJARDINS | VILLEURBANNE | BI - 1930 - 1933 | AU - 1933 - 1935 | LF - 1935 - 1936 | ||
| DUBUISSON | J-Marc | VILLEURBANNE | LM - 1973 - 1978 | |||
| DUMAS | Sébastien | VILLEURBANNE | AI - 1995 - 1998 | |||
| FAVROT | Pierre | VILLEURBANNE | IS - 1979 - 1982 | |||
| FRANCOIS | Jacques | VILLEURBANNE | AI - 1953 - 1960 | |||
| GARON | Charles | VILLEURBANNE | LB - 1937 - 1940 | AU - 1940 - 1942 | BI - 1942 - 1943 | AD - 1943 - 1944 |
| GRIPPARI | J-Luc | VILLEURBANNE | AU - 1971 - 1974 | |||
| GUINET | Alain | VILLEURBANNE | AI - 1956 - 1959 | |||
| JEU | Damien | VILLEURBANNE | AU - 1985 - 1986 | |||
| JOVET | Hubert | VILLEURBANNE | MR - 1941 - 1944 | |||
| KHELIFF | Rabah | VILLEURBANNE | MI - 1947 - 1951 | |||
| LAVALLEE | Pascal | VILLEURBANNE | AU - 1984 - 1989 | |||
| LIGONNET | Bruno | VILLEURBANNE | AI - 1977 - | |||
| LORON | Claude | VILLEURBANNE | AI - 1979 - | |||
| MARILLIER | Régis | VILLEURBANNE | AI - 1981 - | |||
| MAUNIER | Patricia | VILLEURBANNE | AI - 2003 - | |||
| MORA | Guy | VILLEURBANNE | TU - 1950 - 1954 | |||
| MOROGES | Michel | VILLEURBANNE | BI - 1939 - 1940 | VA - 1940 - 1942 | ||
| MOY DE LACROIX | Anne-Sophie | VILLEURBANNE | AU - 2003 - | |||
| MOY DE LACROIX | Arnaud | VILLEURBANNE | AU - 2003 - | |||
| ODEYER | Jérôme | VILLEURBANNE | AU - 1990 - 1993 | |||
| PAGNIER | Philippe | VILLEURBANNE | AI - 1984 - 1987 | |||
| PERRIER | Gilles | VILLEURBANNE | X | |||
| PONCIN | Lio | VILLEURBANNE | AU - 1978 - 1981 | |||
| RAULT | Ghislaine | VILLEURBANNE | MH - - | |||
| RIBET | Bernard | VILLEURBANNE | BI - 1959 - 1963 | AI - 1963 - 1965 | ||
| RODRIGUEZ | J-François | VILLEURBANNE | AU - 1984 - 1990 | |||
| TORTONESE | Yvon | VILLEURBANNE | EP - 1941 - 1942 | HA - 1942 - 1945 | ||
| VERGNE | Paul | VILLEURBANNE | BI - 1928 - 1931 | AU - 1931 - 1933 | ||
| VIENOT | Camille | VILLEURBANNE | EP - 1934 - 1939 | AU - 1939 - 1940 | ||
| WELLER | Pierre | VILLEURBANNE | SC - 1976 - 1978 | |||
| BAKASSIAN | Georges | SAINTE-FOY-LES-LYON | X | |||
| COMET | Guy | SAINTE-FOY-LES-LYON | LM - 1948 - 1952 | |||
| EYRAUD | Joseph | SAINTE-FOY-LES-LYON | MH - - | |||
| HUGUET | André | SAINTE-FOY-LES-LYON | SH - 1932 - 1934 | AU - 1934 - 1938 | ||
| LARRIEUX | Philippe | SAINTE-FOY-LES-LYON | LM - 1975 - | |||
| MARTIN | Yves Noël | SAINTE-FOY-LES-LYON | LM - 1956 - 1962 | AI - 1962 - | ||
| MONNIER | Jean | SAINTE-FOY-LES-LYON | MR - 1941 - 1944 | AU - 1944 - 1948 | ||
| MOUILLERON | Gilles | SAINTE-FOY-LES-LYON | SC - 1994 - 1995 | |||
| RONDY | Jean | SAINTE-FOY-LES-LYON | MR - 1945 - 1947 | AI - 1947 - 1951 | ||
| SAVAJOLS | Gautier | SAINTE-FOY-LES-LYON | AI - 2003 - | AI - 2003 - | ||
| ANGENIOL | Patrice | VAULX EN VELIN | AU - 1979 - 1981 | |||
| AUDINET | Aimé | VAULX EN VELIN | TU - 1950 - 1954 | |||
| DEFAYE | Robert | VAULX EN VELIN | TU - 1940 - 1945 | |||
| FOLLIOT | J-Pierre | VAULX EN VELIN | LB - 1959 - 1963 | TU - 1963 - 1967 | ||
| LACROIX | Cyrille | VAULX EN VELIN | AI - 1998 - 2000 | |||
| LAVANAN MORGAN | Sylvain | VAULX EN VELIN | AU - 1988 - 1990 | |||
| PAYSANT | Alain | VAULX EN VELIN | AU - 1979 - | |||
